Планетарный механизм поворота НЕ50А – полнокомплектный, предназначается для установки на автокраны Галичанин.
Подробнее
Планетарный механизм поворота НЕ50А состоит из двухступенчатой планетарной трансмиссии, корпуса, адаптера для присоединения гидромотора, выходного вала шестерни, тормоза.
Механизм поворота НЕ50А является компактным, удобным для ремонта, имеет небольшие размеры и небольшую массу.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Механизм поворота НЕ50А является компактным, удобным для ремонта, имеет небольшие размеры и небольшую массу.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Номинальный входной крутящий момент, N.m | 71 |
| Максимальный входной крутящий момент, N.m | 106 |
| Номинальная входная скорость вращения, r/min | 1037 |
| Максимальная входная скорость вращения, r/min | 2800 |
| Передаточное число, i | 54.6 |
| Номинальный выходной крутящий момент, N.m | 3700 |
| Максимальный выходной крутящий момент, N.m | 5520 |
| Номинальная выходная скорость вращения, r/min | 19 |
| Максимальная выходная скорость вращения, r/min | 51.2 |
| Приводное устройство | 310.3.112 |
| Рабочая температура, оС | -40...+40 |
| Объем масла, L | ок. 3,2 |
| Масса, кг | ок. 91 |
